全1,000品のカロリー(kcal)とたんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)を掲載。ダイエット向きなどで絞り込めます。
| 商品名 | 単位 | kcal | Pg | Fg | Cg |
|---|---|---|---|---|---|
| ギリシャヨーグルト プレーン | 1個(110g)当たり | 63 | 11.8 | 0.2 | 3.5 |
| ギリシャヨーグルト ザクロ&ブルーベリー | 1個(110g)当たり | 82 | 9.2 | 0.1 | 11.1 |
| ギリシャヨーグルト ベリーミックス&アサイー | 1個(110g)当たり | 79 | 9.6 | 0.1 | 10 |
| ギリシャヨーグルト みかん&和柑橘 | 1個(110g)当たり | 82 | 9.8 | 0.2 | 10.4 |
| ギリシャヨーグルト バニラ | 1個(110g)当たり | 84 | 9.8 | 0.1 | 11.2 |
| (100周年)サッとつまめる!鶏皮から揚げ | 1食 | 488 | 13.8 | 38.8 | 21.3 |
| 15種類の野菜野菜ジュース食塩不使用 | 1食 | 41 | 1.6 | 0 | 9.5 |
| 20枚入とろけるスライスチーズ | 1枚(12.5g)当たり | 38 | 2.5 | 2.9 | 0.4 |
| 2種のベリーミックス | 1食 | 38 | 0.7 | 0.1 | 9.3 |
| 2種のレーズンをふんだんに使ったフランスパン | 1袋(298g)当たり | 754 | 19.7 | 8.9 | 153.1 |
| 3種の海の幸の旨味 白ワイン仕立てペスカトーレ | 1袋(290g)当たり | 398 | 12.8 | 13.6 | 58 |
| 3種の醤で仕上げた旨味楽しむジャージャー麺 | 1袋(360g)当たり | 500 | 20.2 | 9.4 | 86.4 |
| 4種のきのこミックス | 1食 | 13 | 1.4 | 0.2 | 4.7 |
| 4種のベリーミックス | 1食 | 47 | 0.9 | 0.3 | 11.6 |
| 4種類の果実と22種類の野菜野菜と果実のジュース | 1食 | 64 | 0.5 | 0 | 15.7 |
| 50種類の野菜1日分 | 1食 | 80 | 1.6 | 0.4 | 18.2 |
| 50種類の野菜と果実 オリジナルブレンド | 1食 | 67 | 0.8 | 0 | 16.2 |
| 50種類の野菜と果実 マンゴーブレンド | 1食 | 68 | 0.6 | 0 | 16.8 |
| 5種の野菜ミックス野菜スープの具 | 1食 | 26 | 1.3 | 0.2 | 5.7 |
| 6Pチーズ カマンベール入り | 1個(標準15g)当たり | 49 | 2.4 | 4.3 | 0.1 |
| 6種のチーズと全粒粉入りフランスパン | 1袋(207g)当たり | 604 | 23 | 25.3 | 73.9 |
| 6種の炒め野菜ミックス | 1食 | 36 | 1.1 | 1.5 | 5.4 |
| 6種野菜入り とん汁の具材 | 1食 | 29 | 0.9 | 0.2 | 6.7 |
| Barillaエビとケッパーのトマトソース | 1袋(345g)当たり | 455 | 15.9 | 14.1 | 69.3 |
| Barillaエビのジェノベーゼ | 1袋(337g)当たり | 538 | 15.5 | 24.9 | 66.1 |
| Barillaオイルサーディンのトマトソース | 1袋(326g)当たり | 599 | 18.6 | 30 | 66.8 |
| Barillaシーフードのオイルソース | 1袋(302g)当たり | 556 | 22.3 | 25.7 | 61.3 |
| Barillaスモークベーコンのチーズソース | 1袋(304g)当たり | 485 | 21 | 17.3 | 63.2 |
| Barillaポルチーニのクリームソース | 1袋(315g)当たり | 646 | 19.2 | 33.7 | 69.9 |
| BP低脂肪 | 1食 | 67 | 3.4 | 1.4 | 10.2 |
| fun fun smile 赤ちゃんのイオン飲料 | 1食 | 18 | 0 | 0 | 4.4 |
| fun fun smile 赤ちゃんのイオン飲料〈ケース〉 | 1食 | 18 | 0 | 0 | 4.4 |
| fun fun smile 赤ちゃんの純水 | 1食 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fun fun smile 赤ちゃんの天然水 | 1食 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fun fun smile 赤ちゃんの麦茶 | 1本(125ml)当たり | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| Natural Mineral Water天然水(九州) | 1本(500ml)当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水 | 1本(500ml)当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水 ブルーベリーの香り | 1本(500ml)当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水(MB専用) | 1本(500ml)当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水(関西以西) | 1食 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水(中部以北) | 1食 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水GF(関西以西) | 1食 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水GF(中部以北) | 1食 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水グレープフルーツ | 1本(500ml)当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水レモン | 1本(500ml)当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水レモン(関西以西) | 1食 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水レモン(関西以西)<ケース | 1食 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水レモン(中部以北) | 1食 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水レモン(中部以北)<ケース | 1食 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SparklingWater炭酸水北海道天然水使用 | 1本(500ml)当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV_ベストプライス 3種の野菜ミックス 500g | 1食 | 29 | 2.6 | 0.4 | 5 |
| TV_ベストプライス オイスターソース240g | 1食 | 23 | 0.6 | 0 | 5.2 |
| TV_ベストプライス ホットケーキ 6枚 | 1袋(15g)当たり | 270 | 4.5 | 3.5 | 56 |
| TV_ベストプライス 成分無調整牛乳 1000ml | 1食 | 140 | 7 | 8 | 10 |
| TVBPまるごと仕込みうめ350ml | 1缶(350ml)当たり | 207 | 0 | 0 | 24.9 |
| TVBPまるごと仕込みうめ350ケース | 1缶(350ml)当たり | 207 | 0 | 0 | 24.9 |
| TVBPまるごと仕込みうめ500ml | 1缶(500ml)当たり | 296 | 0 | 0 | 35.5 |
| TVBPまるごと仕込みうめ500ケース | 1缶(500ml)当たり | 296 | 0 | 0 | 35.5 |
| TVBPまる搾りGF350ml | 1缶(350ml)当たり | 164 | 0 | 0 | 15.8 |
| TVBPまる搾りGF350mlケース | 1缶(350ml)当たり | 164 | 0 | 0 | 15.8 |
| TVBPまる搾りGF500ml | 1缶(500ml)当たり | 234 | 0 | 0 | 22.5 |
| TVBPまる搾りGF500mlケース | 1缶(500ml)当たり | 234 | 0 | 0 | 22.5 |
| TVBPまる搾りレモン350ml | 1缶(350ml)当たり | 158 | 0 | 0 | 13 |
| TVBPまる搾りレモン350mlケース | 1缶(350ml)当たり | 158 | 0 | 0 | 13 |
| TVBPまる搾りレモン500ml | 1缶(500ml)当たり | 225 | 0 | 0 | 18.5 |
| TVBPまる搾りレモン500mlケース | 1缶(500ml)当たり | 225 | 0 | 0 | 18.5 |
| TVBP霧島の天然水500ml | 1本(500ml)当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vegetive 豆乳ヨーグルト プレーン | 1食 | 44 | 2.9 | 2 | 5.8 |
| Vegetive_お米のかわりに食べる5種の彩り野菜 | 1食 | 15 | 0.8 | 0.2 | 3.4 |
| Vegetive_お米のかわりに食べるカリフラワー | 1食 | 20 | 1.2 | 0.3 | 4.3 |
| Vegetive豆乳とココナツオイルでつくったまろやかスライス | 1枚(18g)当たり | 59 | 0.3 | 4.7 | 4 |
| WHISKY malt&spirits | 1食 | 226 | 0 | 0 | 0.2 |
| WildFoxブレンデッドウィスキーハイボール | 1缶(350ml)当たり | 140 | 0 | 0 | 0 |
| アーモンドチョコ | 1食 | 31 | 0.5 | 2.1 | 2.7 |
| アーモンドチョコレート | 1食 | 30 | 0.5 | 2 | 2.7 |
| アーモンドチョコレート(フェアトレード) | 1食 | 32 | 0.5 | 2.2 | 2.7 |
| アーモンドミルク | 1食 | 81 | 1.4 | 3.8 | 12.2 |
| アーモンドミルク 砂糖不使用 | 1食 | 40 | 1.2 | 2.8 | 4.2 |
| アーモンドミルク紅茶 | 1本(200ml)当たり | 69 | 1.2 | 2.4 | 12.2 |
| あずきモナカ | 1個当たり | 156 | 2.7 | 2.6 | 31.1 |
| アスパラ彩りミックス | 1食 | 26 | 2.3 | 0.2 | 4.6 |
| アップル | 1食 | 48 | 0 | 0 | 12 |
| アップル100%ジュース | 1本(200ml)当たり | 94 | 0.2 | 0 | 23.4 |
| アボカド | 1食 | 147 | 1.4 | 13.7 | 6.8 |
| アレンジいろいろ パンケーキ プレーン | 1枚(21g)当たり | 68 | 1.4 | 2.3 | 10.5 |
| アロエヨーグルト 脂肪ゼロ | 1個(70g)当たり | 44 | 2.5 | 0 | 8.6 |
| アンデスのふもとで育ったカットレモン | 1袋(130g)当たり | 40 | 0.8 | 0 | 11.6 |
| アンデスのふもとで育ったストロベリー | 1袋(150g)当たり | 55 | 0.9 | 0 | 14.1 |
| あんバター | 1食 | 51 | 0.7 | 0.8 | 10.6 |
| イージートゥユース いんげん | 1食 | 34 | 2 | 0.3 | 7.3 |
| イージートゥユース ブロッコリー ボリュームパック | 1食 | 23 | 2.4 | 0.4 | 3.6 |
| イージートゥユース 塩茹でえだまめ | 1食 | 132 | 10.9 | 5.3 | 12.9 |
| イージートゥユース 照り焼きチキン | 1個(40g)当たり | 64 | 5 | 3.5 | 3.2 |
| イージートゥユース 和風野菜ミックス | 1食 | 51 | 2.1 | 0.2 | 11.4 |
| イージートゥユース_若鶏のから揚げ 和風醤油味 | 1食 | 150 | 13.7 | 4.6 | 13.8 |
| イージートゥユースカーネルコーン (チリ産) | 1食 | 87 | 2.7 | 1.7 | 16.6 |
| イージートゥユースミックスベジタブル (チリ産) | 1食 | 64 | 2.9 | 0.8 | 13.3 |
| いかリングフライ | 1食 | 127 | 7.9 | 2.1 | 19.6 |
| いかリングフライ(-18℃) | 1食 | 127 | 7.9 | 2.1 | 19.6 |
| いちごジャム | 1食 | 44 | 0.1 | 0 | 11.1 |
| イチゴソーダ&フロート | 1個(150ml)当たり | 78 | 0.6 | 1.4 | 15.7 |
| ウィスキーハイボール | 1缶(350ml)当たり | 176 | 0 | 0 | 9.9 |
| ウエルシア 低糖質低カロリーゼリー(ケース) | 1袋(150g)当たり | 22 | 0 | 0 | 7.9 |
| ウエルシア 低糖質低カロリーゼリー(ボール) | 1袋(150g)当たり | 22 | 0 | 0 | 7.9 |
| うどん 200g×3食入 | 1食(200g)当たり | 246 | 5.2 | 0.8 | 55.2 |
| えびピラフ | 1食 | 142 | 3.2 | 2.2 | 27.6 |
| おいもと国産米粉のブール | 1個(73g)当たり | 208 | 5.3 | 4.6 | 37.2 |
| オーガニック 2種のベリーミックス | 1袋(150g)当たり | 77 | 1.1 | 0.3 | 19 |
| オーガニック アイスコーヒー 無糖 | 1食 | 3 | 0.1 | 0 | 0.8 |
| オーガニック アイスコーヒー 無糖(ケース) | 1食 | 3 | 0.1 | 0 | 0.8 |
| オーガニック アガベシロップ | 1食 | 31 | 0 | 0 | 7.8 |
| オーガニック おくら&長芋 | 1食 | 30 | 1.6 | 0 | 7.3 |
| オーガニック カットアスパラガス | 1食 | 25 | 2.5 | 0.3 | 3.9 |
| オーガニック チェダーチーズ | 1食 | 413 | 25.3 | 33.8 | 2.2 |
| オーガニック フェアトレード 紅茶 セイロン・ウバ | 1袋(2g)当たり | 7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |
| オーガニック フェアトレードカカオ72%ダークチョコレート | 1枚(80g)当たり | 455 | 7 | 33.6 | 35.2 |
| オーガニック フェアトレードカカオ80 %キャラメリゼアーモンド | 1枚(80g)当たり | 458 | 8.5 | 33.4 | 35.1 |
| オーガニック フェアトレードカカオ85%ダークチョコレート | 1枚(80g)当たり | 432 | 9.4 | 31.9 | 32.4 |
| オーガニック ほうじ茶 | 1本(525ml)当たり | 4 | 0 | 0 | 1.1 |
| オーガニック ほうれん草 | 1食 | 29 | 3.1 | 0.5 | 4.3 |
| オーガニック ポテトフライ | 1食 | 133 | 2 | 3.1 | 25.4 |
| オーガニック ルイボスティー | 1本(525ml)当たり | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| オーガニック ルイボスティー(まいばすけっと専用 | 1本(525ml)当たり | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| オーガニック ルイボスティー(まいばすけっと専用) | 1本(525ml)当たり | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| オーガニック ルイボスティーティーバッグ | 1袋(3g)当たり | 8 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |
| オーガニック レモングラスティー | 1本(525ml)当たり | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| オーガニック ワイン ヴィノリーフ赤 | 1食 | 79 | 0.1 | 0 | 4.4 |
| オーガニック ワイン ヴィノリーフ白 | 1食 | 73 | 0.1 | 0 | 2.8 |
| オーガニック 果実だけの甘み いちじく | 1食 | 35 | 0.1 | 0.1 | 8.7 |
| オーガニック 果実だけの甘み オレンジ | 1食 | 34 | 0.1 | 0 | 8.6 |
| オーガニック 果実だけの甘み ストロベリー | 1食 | 34 | 0.1 | 0 | 8.4 |
| オーガニック 果実だけの甘み ブルーベリー | 1食 | 31 | 0.1 | 0 | 7.9 |
| オーガニック 群馬県産ブロッコリー | 1食 | 28 | 3.4 | 0.5 | 3.9 |
| オーガニック 玄米茶 | 1本(525ml)当たり | 4 | 0 | 0 | 1.1 |
| オーガニック 彩りつぼみ野菜サラダ | 1食 | 27 | 2 | 0.4 | 4.9 |
| オーガニック 千切りごぼう&にんじん | 1食 | 28 | 0.9 | 0.2 | 7 |
| オーガニック 濃い緑茶 | 1本(600ml)当たり | 7 | 0 | 0 | 1.8 |
| オーガニック 本格麦焼酎 | 1食 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| オーガニック 緑の野菜サラダ | 1食 | 40 | 3.8 | 1.1 | 5.1 |
| オーガニック 緑茶 | 1本(525ml)当たり | 4 | 0 | 0 | 1.1 |
| オーガニック_北海道産皮付きカットじゃがいも 北海こがね | 1食 | 88 | 1.4 | 0.2 | 21.3 |
| オーガニック4色の彩りベジタブル | 1食 | 33 | 1.1 | 0.2 | 7.3 |
| オーガニック7品目の和風野菜ミックス | 1食 | 52 | 1.9 | 0.3 | 11.7 |
| オーガニックアップルジュース | 1本(200ml)当たり | 94 | 0.4 | 0 | 23.4 |
| オーガニックアップルジュース(ケース) | 1本(200ml)当たり | 94 | 0.4 | 0 | 23.4 |
| オーガニックいんげん | 1食 | 30 | 1.8 | 0.3 | 6.5 |
| オーガニックいんげん(まいばすけっと専用) | 1食 | 30 | 1.8 | 0.3 | 6.5 |
| オーガニックインスタントオーツオートミール | 1食分(30g)当たり | 109 | 3.5 | 2 | 20.7 |
| オーガニックカーネルコーン | 1食 | 89 | 2.7 | 1.5 | 18.1 |
| オーガニックカレー・シチュー用野菜ミックス | 1食 | 42 | 1.1 | 0.1 | 9.9 |
| オーガニックきざみおくら | 1食 | 27 | 1.6 | 0.3 | 6.1 |
| オーガニックグリンピース | 1食 | 72 | 5.4 | 0.7 | 14.5 |
| オーガニックコーンフレーク シュガーフロスト | 1食分(40g)当たり | 153 | 2.1 | 0.3 | 36 |
| オーガニックコーンフレーク プレーン | 1食分(40g)当たり | 151 | 2.8 | 0.4 | 34.8 |
| オーガニックささがきごぼう | 1食 | 44 | 1.6 | 0.2 | 10.7 |
| オーガニックトマトジュース食塩不使用 | 1缶(190g)当たり | 39 | 1.5 | 0 | 8.9 |
| オーガニックはちみつ | 1食 | 68 | 0.1 | 0 | 16.8 |
| オーガニックフェアトレードコーヒーグアテマラブレンド粉 | 1食 | 45 | 2 | 1.9 | 8.3 |
| オーガニックフェアトレードコーヒーコロンビア100%粉 | 1食 | 44 | 1.9 | 1.8 | 8.4 |
| オーガニックフェアトレードコーヒーペルー100%粉 | 1食 | 45 | 2 | 2 | 8 |
| オーガニックフェアトレードコーヒーモカブレンド豆 | 1食 | 46 | 1.9 | 2 | 8.2 |
| オーガニックフェアトレードコーヒーモカブレンド粉 | 1食 | 46 | 1.9 | 2 | 8.2 |
| オーガニックフェアトレードドリップコーヒーグアテマラブレンド | 1袋(8g)当たり | 28 | 1.2 | 1.2 | 5.1 |
| オーガニックフェアトレードドリップコーヒーコロンビア100% | 1袋(8g)当たり | 27 | 1.2 | 1.1 | 5.1 |
| オーガニックフェアトレードドリップコーヒーモカブレンド | 1袋(8g)当たり | 28 | 1.2 | 1.2 | 5 |
| オーガニックフェアトレードペルー100%ドリップ | 1袋(8g)当たり | 27 | 1.2 | 1.2 | 4.9 |
| オーガニックブルーベリー | 1袋(150g)当たり | 82 | 0.8 | 0 | 21.5 |
| オーガニックブロッコリー | 1食 | 25 | 2.6 | 0.5 | 3.9 |
| オーガニックブロッコリー(まいばすけっと専用) | 1食 | 25 | 2.6 | 0.5 | 3.9 |
| オーガニックみじん切り玉ねぎ 増量 | 1食 | 29 | 0.7 | 0.1 | 7 |
| オーガニックミックスベジタブル | 1食 | 66 | 2.9 | 1.2 | 12.6 |
| オーガニックむきえだ豆 | 1食 | 131 | 10.6 | 5.6 | 12 |
| オーガニックれんこんスライス | 1袋(150g)当たり | 91 | 2.3 | 0.3 | 21 |
| オーガニック玉ねぎのみじん切り | 1食 | 29 | 0.7 | 0.1 | 7 |
| オーガニック国産カット小松菜 | 1食 | 22 | 2.4 | 0.3 | 3.5 |
| オーガニック鹿児島県産 緑茶 | 1食 | 16 | 1.3 | 0.3 | 3 |
| オーガニック鹿児島県産茶葉使用 ほうじ茶 | 1食 | 25 | 1.7 | 0.4 | 6 |
| オーガニック鹿児島県産茶葉使用 粉末茶 | 1食 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 |
| オーガニック成分無調整豆乳 | 1食 | 50 | 4.2 | 3.1 | 1.8 |
| オーガニック豆乳ヨーグルトプレーン | 1食 | 51 | 4.3 | 1.5 | 5.9 |
| オーガニック北海道産栗かぼちゃ | 1食 | 83 | 1.7 | 0.6 | 19.3 |
| オーガニック野菜ジュース食塩不使用 | 1缶(190g)当たり | 40 | 1.3 | 0 | 9.3 |
| オーガニック洋風野菜ミックス | 1食 | 27 | 1.8 | 0.4 | 5.3 |
| オーツミルク | 1食 | 31 | 0.6 | 0.9 | 7.3 |
| オーツミルク(ケース) | 1食 | 31 | 0.6 | 0.9 | 7.3 |
| オートミール | 1食分(30g)当たり | 111 | 3.8 | 2.3 | 20.2 |
| おつまみチータラ カマンベール | 1袋(25g)当たり | 90 | 3.6 | 6 | 5.5 |
| おつまみチータラ ダブルペッパー | 1袋(25g)当たり | 89 | 3.5 | 5.9 | 5.5 |
| おつまみチータラ ピスタチオ | 1袋(25g)当たり | 88 | 3.9 | 5.5 | 5.9 |
| おなかにやさしい | 1本(200ml)当たり | 136 | 6.8 | 7.8 | 9.8 |
| オムライス&ボロネーゼとグリルチキン | 1袋(420g)当たり | 593 | 22.7 | 20.2 | 82.3 |
| オメガ3マーガリン | 1食(10g)当たり | 75 | 0.1 | 8.2 | 0.1 |
| オリジナルコーヒー無糖 | 1食 | 4 | 0.1 | 0 | 0.9 |
| オレンジ | 1食 | 42 | 0.2 | 0 | 10.3 |
| オレンジ100%ジュース | 1本(200ml)当たり | 93 | 1.6 | 0 | 21.8 |
| オレンジサイダー (数量限定) | 1本(480ml)当たり | 198 | 0 | 0 | 49.4 |
| オレンジサイダー カロリーライト | 1本(480ml)当たり | 8 | 0 | 0 | 1.9 |
| おろしハンバーグと香味醤油パスタ | 1袋(300g)当たり | 400 | 17.4 | 17.1 | 46.2 |
| カーネルコーン | 1食 | 91 | 3 | 1.5 | 18.7 |
| ガーリックスプレッド | 1食 | 62 | 0.2 | 6.5 | 0.6 |
| ガーリックピラフ | 1食 | 164 | 3.4 | 3.5 | 30 |
| カカオ70%アーモンドチョコレート | 1袋(50g)当たり | 277 | 6.5 | 19.3 | 22.2 |
| かける細切りチーズ | 1食 | 351 | 25.4 | 26.7 | 3.5 |
| カスタードクリームパン | 1個(26g)当たり | 74 | 1.7 | 2.3 | 11.8 |
| カチョカバロ風ひとくちチーズ | 1袋(40g)当たり | 136 | 12.7 | 9.4 | 0.2 |
| かつおだしの風味豊かな 3種のおかず | 1個当たり | 21 | 0.7 | 1 | 2.6 |
| かつおだしの風味豊かな 6種のおかず | 1個当たり | 13 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
| ガッツリ飯×ガッツリ飯 ジャージャー麺&にんにく焼きめし風とヤンニョムチキン | 1袋(400g)当たり | 621 | 23.6 | 16.8 | 95.6 |
| ガッツリ飯×ガッツリ飯 台湾まぜそば&甘辛豚バラ丼と野菜ナムル | 1袋(420g)当たり | 663 | 21.4 | 18.9 | 104.1 |
| カットアスパラガス | 1食 | 25 | 2.5 | 0.3 | 3.9 |
| カットほうれん草(まいばすけっと専用) | 1食 | 24 | 2.5 | 0.5 | 3.6 |
| カット絹豆腐 | 1食 | 66 | 4.9 | 3.8 | 3.4 |
| カップコーヒー | 1食 | 39 | 0.4 | 1.1 | 7 |
| カナダ産純粋はちみつ | 1食 | 327 | 0.1 | 0 | 81.7 |
| カナダ産純粋はちみつ 増量 | 1食 | 327 | 0.1 | 0 | 81.7 |
| かに玉の素 | 1袋(116.6g)当たり | 114 | 3.9 | 2.5 | 20.1 |
| カフェインレス ブレンドコーヒー無糖 | 1食 | 3 | 0.1 | 0 | 0.7 |
| カフェインレスドリップコーヒーモカブレンド | 1袋(7g)当たり | 25 | 0.9 | 1.1 | 4.6 |
| カフェインレスレギュラーコーヒーモカブレンド粉 | 1食 | 45 | 1.8 | 2.1 | 7.9 |
| カフェオレ | 1食 | 43 | 0.9 | 0.4 | 9 |
| カフェオレスティック | 1本(8g)当たり | 36 | 0.6 | 1.5 | 5.3 |
| カフェオレスティック 大箱 | 1本(8g)当たり | 36 | 0.6 | 1.5 | 5.3 |
| カフェポーション甘さひかえめ | 1個(15g)当たり | 18 | 0.2 | 0 | 4.5 |
| カフェポーション甘さひかえめ(1個増量) | 1個(15g)当たり | 18 | 0.2 | 0 | 4.5 |
| カフェポーション無糖 | 1個(13g)当たり | 4 | 0.2 | 0 | 0.8 |
| カフェポーション無糖(1個増量) | 1個(13g)当たり | 4 | 0.2 | 0 | 0.8 |
| カフェモカアイスクリーム | 1食 | 199 | 2.6 | 9.6 | 25.7 |
| カフェラテ 生乳50%入り | 1本(280ml)当たり | 205 | 7.8 | 7.3 | 27.4 |
| カフェラテ 生乳50%入り 砂糖不使用 | 1本(280ml)当たり | 124 | 7 | 5.9 | 11 |
| から揚げの黒酢あんかけと押し麦ごはん | 1袋(300g)当たり | 449 | 12 | 12 | 75 |
| カリッとした小さめクルトン プレーン味 | 1食 | 44 | 1.3 | 1.3 | 7 |
| カルシウム入り ベビーチーズ | 1個(標準13.5g)当たり | 43 | 2.5 | 3.5 | 0.3 |
| カルシウム入り ベビーチーズ カマンベール入り | 1個(標準13.5g)当たり | 43 | 2.4 | 3.6 | 0.3 |
| カルシウム入り ベビーチーズ サラミ入り | 1個(標準13.5g)当たり | 43 | 2.7 | 3.5 | 0.3 |
| カルシウム入り ベビーチーズ スモーク風味 | 1個(標準13.5g)当たり | 42 | 2.6 | 3.3 | 0.4 |
| カルシウム入り ベビーチーズ 鉄分入り | 1個(標準13.5g)当たり | 42 | 2.6 | 3.4 | 0.3 |
| カルシウム入り ベビーチーズアーモンド | 1個(標準13.5g)当たり | 43 | 2.6 | 3.4 | 0.5 |
| カルシウム入り 塩分25%カットベビーチーズ | 1個(標準13.5g)当たり | 42 | 2.1 | 3.5 | 0.5 |
| カルシウム入りキャンディーチーズ アーモンド入り | 1食 | 66 | 4.1 | 5.3 | 0.6 |
| カルシウム入りスモークチーズ | 1食 | 329 | 20.8 | 26.3 | 2.8 |
| カルシウム入りスモークチーズ ブラックペッパー | 1食 | 320 | 20.3 | 25.4 | 3.1 |
| カルシウム入り乳酸菌飲料 | 1本(65ml)当たり | 37 | 0.9 | 0 | 8.3 |
| カレーうどん | 1袋(314g)当たり | 477 | 11.3 | 18.8 | 67.8 |
| カレーパン | 1個(86g)当たり | 263 | 4.8 | 14.8 | 28 |
| カロリー30%オフ コーヒーフレッシュ | 1個(4.5ml)当たり | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| きざみパクチー | 1食 | 25 | 2.2 | 0.5 | 4.3 |
| きざみ長ねぎ | 1食 | 45 | 1.9 | 0.2 | 10 |
| きざみ揚げ | 1食 | 265 | 19.7 | 20.5 | 0.9 |
| きつねうどん | 1袋(274g)当たり | 337 | 10.7 | 4.4 | 64.9 |
| キャノーラソフト ハーフ | 1食(10g)当たり | 34 | 0.2 | 3.7 | 0 |
| ぎょうざ | 1個(18.5g)当たり | 33 | 0.9 | 1.1 | 4.9 |
| ギョーザ | 1個(27g)当たり | 45 | 1 | 2.5 | 4.8 |
| ギョーザ(にんにく無し) | 1個(27g)当たり | 45 | 1.1 | 2.5 | 4.7 |
| グアテマラブレンドドリップコーヒー | 1食 | 27 | 1.1 | 1.2 | 5.1 |
| クールテーブル バニラアイス | 1食 | 164 | 2.9 | 8.2 | 19.9 |
| クールテーブル パリパリの食感 チョコレートバー | 1本(55ml)当たり | 122 | 1.5 | 7.3 | 12.7 |
| クールテーブル パリパリの食感 ローストアーモンドチョコレートバー | 1本(55ml)当たり | 142 | 2 | 9.7 | 12.1 |
| クールテーブル レモンソーダアイスバー | 1本(65ml)当たり | 42 | 0 | 0 | 10.6 |
| クールテーブル 北海道バニラバー | 1本(45ml)当たり | 52 | 1 | 2.6 | 6.2 |
| クエン酸をチャージ!レモンサイダー | 1本(500ml)当たり | 27 | 0 | 0 | 8.5 |
| くせが少なく、手軽に食べられるオートミール | 1食分(30g)当たり | 111 | 3.8 | 2.3 | 20.2 |
| くだもの氷 マスカット味 | 1個(200ml)当たり | 87 | 0 | 0 | 21.7 |
| くだもの氷 もも味 | 1個(200ml)当たり | 88 | 0 | 0 | 22.1 |
| くだもの氷 レモン味 | 1個(200ml)当たり | 76 | 0 | 0 | 19.1 |
| クッキークランチチョコ | 1食 | 34 | 0.3 | 1.9 | 4 |
| くまもと牧場牛乳 | 1食 | 142 | 7 | 8 | 10.4 |
| グラスフェッドバター | 1食 | 743 | 0.6 | 82.1 | 0.5 |
| クランチチョコ | 1食 | 25 | 0.2 | 1.5 | 2.8 |
| クリーミーパウダー | 1食 | 16 | 0.1 | 1 | 1.7 |
| クリームチーズ | 1食 | 294 | 6.5 | 28.7 | 2.7 |
| クリームチーズとレーズン&クランベリーのフランスパン | 1袋(272g)当たり | 769 | 20.4 | 22.3 | 125.1 |
| クリームチーズ仕立てのベビー いぶりがっこ | 1個(標準13.5g)当たり | 46 | 1 | 4.1 | 1.2 |
| クリスピーポテト | 1食 | 200 | 2.9 | 8.8 | 28.5 |
| グリル野菜ミックス | 1食 | 46 | 1.4 | 1.9 | 7 |
| くるみが香ばしいレーズン入りフランスパン | 1袋(195g)当たり | 508 | 17.4 | 8.8 | 93.2 |
| グレープ | 1食 | 43 | 0 | 0 | 10.7 |
| グレープ100%ジュース | 1食 | 47 | 0.2 | 0 | 11.6 |
| グレープ100%ジュース 200ml | 1本(200ml)当たり | 103 | 0.4 | 0 | 25.4 |
| グレープサイダー(ミニストップ専用) | 1本(480ml)当たり | 217 | 0 | 0 | 54.2 |
| グレープサイダー(ミニストップ専用)〈ケース〉 | 1本(480ml)当たり | 217 | 0 | 0 | 54.2 |
| グレープフルーツ100%ジュース | 1本(200ml)当たり | 75 | 0.8 | 0 | 18 |
| コーヒー ブラック | 1缶(375g)当たり | 12 | 0.8 | 0 | 2.3 |
| コーヒー 微糖 | 1缶(375g)当たり | 28 | 0.8 | 0 | 6.4 |
| コーヒー&フロート | 1個(150ml)当たり | 78 | 0.6 | 1.3 | 16.2 |
| コーヒーミルク蒸しパン | 1個(74g)当たり | 212 | 4.8 | 6.4 | 34.3 |
| コーラ カロリーライト | 1食 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| ゴールデンパイナップル | 1食 | 68 | 0.4 | 0 | 17.3 |
| コーンチョコ(東日本用) | 1袋(60g)当たり | 309 | 4.9 | 16.1 | 37.1 |
