全1,000品のカロリー(kcal)とたんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)を掲載。ダイエット向きなどで絞り込めます。
| 商品名 | 単位 | kcal | Pg | Fg | Cg |
|---|---|---|---|---|---|
| (食品添加物)重曹 300g | 100g当たり | 5 | 0 | 0.1 | 1.1 |
| 10ウォンパン(モッツァレラチーズ) | 1個当たり | 408 | 13.4 | 17.2 | 49.9 |
| 3種のビーンズ 穀物のスパイシーサラダボウル | 100g当たり | 163 | 6.8 | 7.3 | 20.4 |
| 3種類のいか海苔巻き | 枝豆入 1個当たり | 30 | 2.2 | 0.7 | 3.9 |
| 4種のチーズパスタ(パスタ入り) | 100g当たり | 397 | 14.4 | 8.8 | 65.8 |
| 4種のチーズマカロニ | 100g当たり | 383 | 14.2 | 8.6 | 63.9 |
| 7種の彩り和風野菜ミックス | 100g当たり | 41 | 1.4 | 0.2 | 9.8 |
| Ca鮭フレーク(160g) | 100g当たり | 232 | 22.3 | 11 | 10.9 |
| CubEy FRUiTS 冷凍キュービーミックスフルーツ | 100g当たり | 47 | 0.7 | 0.1 | 12.2 |
| IQF菜の花 | 100g当たり | 28 | 4.7 | 0.1 | 4.3 |
| Juver TOMATE(食塩無添加) | 100ml当たり | 21 | 0.9 | 0.1 | 4.2 |
| Juver TOMATE(有塩) | 100ml当たり | 24 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| KOPIKOコーヒーキャンディ(オリジナル) | 100g当たり | 442 | 1.2 | 9.4 | 88.3 |
| KOPIKOコーヒーキャンディ(カプチーノ) | 100g当たり | 456 | 0.8 | 12.1 | 85.9 |
| PROTINE(プロティーン) バニラ | コップ1杯(250g)当たり | 88 | 18.5 | 1.3 | 0.3 |
| PROTINE(プロティーン)ココア | コップ1杯(250g)当たり | 138 | 20.5 | 0 | 11.5 |
| アーモンド | 100g当たり | 659 | 25.1 | 55.4 | 15.1 |
| アーモンド&フィッシュ | 個包装1袋当たり | 51 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| アーユルティー トゥルシースイートローズ | 1袋(1.6g)当たり | 5 | 0.2 | 0.1 | 1 |
| あおさ粉 | 30g当たり | 39 | 6.6 | 0.2 | 12.5 |
| アジアンビーフン | 100g当たり | 336 | 6 | 0 | 78 |
| あじフライ | 100g当たり | 165 | 13.2 | 3.6 | 18.6 |
| アソートナタデココプリン | 各1個当たり | 61 | 0.3 | 0.2 | 14.5 |
| アップルサイダービネガーりんご酢 | 100ml当たり | 21 | 0 | 0 | 0.9 |
| アップルシナモンジャム | 100g当たり | 183 | 0.2 | 0.1 | 46.4 |
| アトランティックソルト | 2g当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アヒル卵の塩漬け | 可食部100g当たり | 179 | 12.8 | 13.8 | 0.8 |
| アプリコットジャム | 100g当たり | 183 | 0.2 | 0.1 | 45.7 |
| あま~いホクホク蒸し芋 | 100g当たり | 140 | 0.9 | 0.2 | 33.7 |
| あま~い焼き芋 | 100g当たり | 197 | 1.5 | 0 | 47.8 |
| アラビアータパスタソース | 100g当たり | 175 | 2.9 | 14.2 | 10.5 |
| アラビアンデーツトリュフ | 100g当たり | 433 | 7.3 | 14.5 | 68.2 |
| アルフレッドトリュフソース | 100g当たり | 94 | 3.8 | 5.6 | 7 |
| アロエベラ シロップ漬け | 100g当たり | 70 | 0 | 0 | 17.4 |
| アンチョビペースト(チューブ) | 60g当たり | 110 | 10.6 | 6.5 | 2.2 |
| あんバター | 100g当たり | 271 | 3.1 | 8.3 | 45.5 |
| イエローカレーペースト(袋) | 1袋当たり | 55 | 1.8 | 0.4 | 11 |
| いかエンペラの天ぷら | 100g当たり | 161 | 11.1 | 5.2 | 17.5 |
| いかオクラ | 100g当たり | 60 | 2.9 | 0.1 | 11.9 |
| いかオクラ(めかぶ入り) | 100g当たり | 60 | 3.1 | 0.2 | 11.4 |
| いかフライ | 100g当たり | 147 | 11.8 | 2 | 19.7 |
| いかリングフライ | 100g当たり | 140 | 12.6 | 1.7 | 17.8 |
| いかり豆 | 100g当たり | 472 | 24.7 | 20.8 | 46.4 |
| いか天ぷら | 100g当たり | 195 | 8.7 | 7.7 | 22.6 |
| いか味付け缶詰 | 1缶(190g)当たり | 156 | 13.3 | 0.4 | 24.9 |
| いか野菜カツ | 100g当たり | 137 | 6.3 | 1.7 | 24.2 |
| イギリス食パン | 100g当たり | 232 | 7.3 | 3 | 44.7 |
| イタリアンビスケット(クランベリー&セサミ) | 100g当たり | 466 | 8.4 | 14 | 77.5 |
| イタリアンビスケット(はちみつ) | 100g当たり | 457 | 8.7 | 12 | 79.5 |
| イタリアンビスケット(ヘーゼルナッツ&ココア) | 100g当たり | 466 | 8.8 | 14 | 77.5 |
| イタリアンミックスピクルス | 100g当たり | 31 | 0.3 | 0.3 | 6.8 |
| いちごジャム | 100g当たり | 179 | 0.3 | 0.3 | 44.1 |
| いちごとナッツのグラノーラ | 100g当たり | 419 | 8.6 | 14 | 68.1 |
| いちじくジャム | 100g当たり | 178 | 0.4 | 0.1 | 44.4 |
| いわしオイル漬け缶詰 | 1缶(100g)当たり | 288 | 17.2 | 24.3 | 0.2 |
| いわしスモークオイル漬け缶詰 | 1缶(100g)当たり | 319 | 15.8 | 28.3 | 0.2 |
| いわしトマトハーブ漬け | 100g当たり | 205 | 15.5 | 13.4 | 5.6 |
| いわしの梅しそフライ | 100g当たり | 178 | 12.3 | 5.7 | 18.2 |
| いわしの明太子フライ | 100g当たり | 177 | 12.4 | 5.5 | 18.4 |
| いわしレモンハーブ漬け | 100g当たり | 182 | 14.1 | 13.4 | 1.3 |
| いわし蒲焼缶詰 | 1缶(100g)当たり | 189 | 16.4 | 11 | 6.2 |
| いわし水煮缶詰 | 1缶(100g)当たり | 126 | 15.9 | 6.9 | 0.2 |
| いわし味噌煮缶 | 1缶(150g)当たり | 326 | 18.5 | 21.6 | 14.4 |
| いわし味付け缶 | 1缶(150g)当たり | 221 | 19.1 | 11.3 | 10.8 |
| いわし味付け缶詰 | 1缶(100g)当たり | 177 | 17 | 10 | 4.6 |
| いんげん | 100g当たり | 26 | 1.8 | 0.2 | 5.5 |
| いんげん(ベルギー産) | 100g当たり | 24 | 3 | 0 | 5.7 |
| インスタントフォー(チキン風味) | 1食分(60g)当たり | 199 | 3.7 | 2.8 | 42.8 |
| インスタントフォー(ビーフ風味) | 1食分(60g)当たり | 200 | 3.6 | 2.7 | 43.1 |
| インドネシア風エスニックカレーの素(カリー) | 1袋当たり | 171 | 2.8 | 12.9 | 11 |
| インドネシア風スープカレーの素(グライ) | 1袋当たり | 161 | 3.3 | 11.8 | 10.4 |
| インドネシア風ホワイトカレーの素(オポール) | 1袋当たり | 201 | 4.7 | 13.4 | 15.5 |
| インドネシア風煮込みカレーの素(ルンダン) | 1袋当たり | 168 | 3.9 | 9.9 | 15.9 |
| ヴィダ スパークリングドリンク グリーンアップル | 100ml当たり | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| ヴィダ スパークリングドリンク サクラ | 100ml当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヴィダ スパークリングドリンク ソルティライチ | 100ml当たり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウエハースボール(いちご) | 100g当たり | 503 | 6.2 | 26.1 | 64.4 |
| ウエハースボール(抹茶) | 100g当たり | 514 | 6.1 | 27.8 | 63 |
| うずら卵缶詰 | 100g当たり | 182 | 11 | 14.1 | 0.6 |
| うずら卵水煮 | 100g当たり | 182 | 11 | 14.1 | 0.6 |
| うす皮付落花生(無塩) | 100g当たり | 611 | 26.2 | 46.9 | 21.1 |
| うどんの具 | 1袋(35g)当たり | 82 | 7.6 | 2.3 | 13.8 |
| うなぎ蒲焼 3L | 100g当たり | 293 | 23 | 21 | 3.1 |
| うますぎっ!!にんにくザーサイ | 100g当たり | 168 | 3.3 | 7.2 | 22.6 |
| うますぎっ!!生姜 | 100g当たり | 54 | 1.8 | 0.4 | 10.8 |
| うまみ調味料(アミノ酸99%&核酸1%) | 小さじ1杯(4g)当たり | 10 | 1.9 | 0 | 0.6 |
| うまみ調味料ゴールドプラス | 小さじ1杯(4g)当たり | 10 | 2 | 0 | 0.5 |
| エキストラバージンオリーブオイル | 100g当たり | 921 | 0 | 100 | 0 |
| エッグタルト(オリジナル) | 100g当たり | 325 | 5.5 | 17.4 | 37.1 |
| エッグタルト(塩キャラメルフィリング) | 100g当たり | 332 | 4.2 | 14.3 | 47.1 |
| えびカツ | 100g当たり | 158 | 12.9 | 1.9 | 21.6 |
| えびカツスティック | 100g当たり | 113 | 7.2 | 0 | 21 |
| えびせん | 100g当たり | 348 | 0.4 | 0.7 | 85 |
| えびせんべい | 100g当たり | 342 | 0.9 | 0 | 84.6 |
| エビチリソース | 100g当たり | 132 | 1.2 | 7.2 | 13.5 |
| エリンギスライス | 100g当たり | 21 | 3.2 | 0.5 | 6.5 |
| エンジェルバイツ(チョコ) | 100g当たり | 473 | 5.1 | 17.5 | 75 |
| エンジェルバイツ(バニラ) | 100g当たり | 486 | 4.9 | 18.8 | 74.6 |
| おいしい塩 | 100g当たり | 27 | 4 | 0 | 2.7 |
| おいしさ長持ち うどん | 1袋(200g)当たり | 226 | 5.4 | 1 | 49 |
| おいしさ長持ち 太うどん | 1袋(200g)当たり | 242 | 5.8 | 1.2 | 52.2 |
| オイスターソース | 100g当たり | 116 | 1 | 0 | 28 |
| オイルサーディン | 100g当たり | 260 | 16 | 22 | 0.4 |
| オイル漬けアンチョビ(瓶) | 固形量42g当たり | 74 | 11.3 | 3 | 0.5 |
| おうちでシャーベット(コーラ) | 1袋(110g)当たり | 93 | 0 | 0 | 25.2 |
| おうちでシャーベット(ソーダ) | 1袋(110g)当たり | 93 | 0 | 0 | 25.5 |
| オーガニック カットトマト缶詰 | 100g当たり | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.8 |
| オーガニックエキストラバージンオリーブオイル | 100g当たり | 921 | 0 | 100 | 0 |
| オーガニックココナッツクリーム | 100ml当たり | 214 | 2.5 | 21.8 | 2 |
| オーガニックチョコレート(カカオ100%) | 1枚(75g)当たり | 478 | 9.9 | 38.4 | 23.2 |
| オーガニックチョコレート(カカオ70%) | 1枚(75g)当たり | 447 | 6.5 | 31.1 | 35.1 |
| オーガニックチョコレート(カカオ70%ソルティオリーブ) | 1枚(75g)当たり | 435 | 6.4 | 29 | 37 |
| オーガニック全粒粉スパゲッティ1.6mm | 100g当たり | 380 | 12 | 1.7 | 83 |
| オーガニック全粒粉ペンネ | 100g当たり | 380 | 12 | 1.7 | 83 |
| オーストラリアンロールドオーツ | 100g当たり | 390 | 13.3 | 9.1 | 69.4 |
| オーツクランチ(ココア味) | 1個当たり | 50 | 0.6 | 2.2 | 7.2 |
| オーツハニークッキー | 100g当たり | 501 | 5.6 | 25 | 64.6 |
| オートフレーク | 100g当たり | 366 | 13 | 6.5 | 58 |
| オートミール | 100g当たり | 359 | 14.1 | 7 | 65.9 |
| オーバージョイ7種のかわいい動物ビスケット | 100g当たり | 450 | 8.2 | 13 | 76.2 |
| おかわり生姜 | 100g当たり | 69 | 2.7 | 0.3 | 13.8 |
| おつまみえんどう豆(にんにく味) | 100g当たり | 523 | 18.4 | 28.8 | 47.6 |
| おつまみえんどう豆(塩味) | 100g当たり | 521 | 17.7 | 28.2 | 49.1 |
| おつまみえんどう豆(蟹風味) | 100g当たり | 518 | 17.4 | 27.3 | 50.6 |
| おつまみえんどう豆(麻辣味) | 100g当たり | 514 | 17.9 | 27.2 | 49.4 |
| おとなの大盛カレーうどん | 1袋(300g)当たり | 124 | 3.5 | 2.5 | 21.9 |
| おとなの麻婆豆腐の素 | 1袋(200g)当たり | 230 | 7 | 11 | 26.8 |
| オニオンソテー | 100g当たり | 111 | 2.4 | 2.5 | 19.8 |
| オリーブブルスケッタ | 100g当たり | 362 | 1.9 | 36.3 | 11.2 |
| オリーブポマスオイル | 100g当たり | 900 | 0 | 100 | 0 |
| オリーブポマスオイル 1L | 100g当たり | 900 | 0 | 100 | 0 |
| オレガノとバジルのトマトソース | 100g当たり | 69 | 1.2 | 3 | 9.6 |
| オレンジゼリー(果汁100%) | 1袋(165g)当たり | 141 | 0.2 | 0.2 | 34.6 |
| オレンジマーマレード | 100g当たり | 180 | 0.4 | 0.3 | 44.2 |
| おろししょうが | 43g当たり | 18 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
| おろしにんにく | 43g当たり | 64 | 2.7 | 0.3 | 13.3 |
| おろしにんにく(チューブ容器) | 100g当たり | 108 | 4.7 | 0.3 | 21.7 |
| おろしにんにく[要冷蔵] | 100g当たり | 80 | 3.6 | 0.5 | 15.3 |
| おろしぽん酢 | 100g当たり | 51 | 2.7 | 0 | 9.9 |
| おろしわさび | 100g当たり | 270 | 3.9 | 8.7 | 43.5 |
| おろしわさび(チューブ容器) | 100g当たり | 311 | 2.6 | 14.3 | 42.9 |
| おろし生しょうが(チューブ) | 100g当たり | 43 | 0.7 | 0.6 | 8.6 |
| おろし生しょうが[要冷蔵] | 100g当たり | 33 | 0.9 | 0.3 | 7.3 |
| お手軽スポンジシート(チョコ) | 100g当たり | 285 | 6.6 | 8.5 | 46.2 |
| お手軽便利!ポテトミックス | 100g当たり | 67 | 1.6 | 0.3 | 15.2 |
| お徳用ペッパーウインナー | 100g当り | 265 | 10.9 | 20.1 | 7.9 |
| お肉にこだわったあっさり唐揚げ | 100g当たり | 142 | 14.3 | 3.9 | 12.3 |
| お弁当用白身フライ | 100g当たり | 134 | 11.7 | 1.4 | 18.1 |
| カーネルコーン | 100g当たり | 98 | 2.9 | 1.3 | 19.8 |
| ガーリックスライス(乾燥) | 100g当たり | 325 | 19.9 | 0.4 | 69.8 |
| ガーリックピクルス(香辛料入り) | 100g当たり | 43 | 2.6 | 0.1 | 8 |
| ガーリックライスの素 | 100g当たり | 422 | 11.3 | 29.3 | 29.2 |
| かけて食べる紅生姜 | 100g当たり | 49 | 1 | 0 | 11.2 |
| カシスジャム | 100g当たり | 180 | 0.5 | 0.5 | 44.3 |
| カスタードプリン | 100g当たり | 108 | 1.4 | 3.3 | 19.3 |
| かつおだしの素 | 小さじ1杯(4g)当たり | 8 | 1 | 0 | 1 |
| かつお沢庵 1本入 | 100g当たり | 54 | 1.2 | 0.3 | 12.5 |
| カットいんげん | 100g当たり | 26 | 1.8 | 0.2 | 5.5 |
| カットいんげん(ベルギー産) | 100g当たり | 26 | 1.8 | 0.2 | 5.5 |
| カットトマト(テトラパック) | 100g当たり | 27 | 1.1 | 0.2 | 5.2 |
| カットトマト缶詰 | 100g当たり | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.4 |
| カット春雨 | 個包装1袋当たり | 107 | 0.1 | 0.1 | 26.3 |
| カッペリーニ1.1mm | 100g当たり | 346 | 12 | 1.8 | 72 |
| かにかま棒身天ぷら | 100g当たり | 194 | 9 | 9.2 | 18.7 |
| かにせんべい | 100g当たり | 339 | 1.4 | 0 | 83.7 |
| ガパオペースト | 100g当たり | 248 | 2.1 | 16.8 | 22.2 |
| カフェインレスコーヒー | スプーン1杯(2g)当たり | 6 | 0.4 | 0 | 1.4 |
| カマンベールチーズ[要冷蔵] | 100g当たり | 297 | 18.5 | 23.2 | 1.2 |
| ガリゴリ大根 | 100g当たり | 133 | 2.3 | 0 | 30.9 |
| ガリッガリパスタスナック(クセになる!BBQ味) | 100g当たり | 521 | 8.6 | 26.2 | 62.8 |
| ガリッガリパスタスナック(クセになる!麻辣味) | 100g当たり | 524 | 8.7 | 26.6 | 62.5 |
| カリフラワー | 100g当たり | 26 | 2.7 | 0.1 | 5.1 |
| カルシウムたっぷりローストミルクボール(オリジナル) | 32g当たり | 175 | 5.9 | 10.8 | 13.8 |
| カルシウムたっぷりローストミルクボール(ヨーグルト) | 32g当たり | 175 | 5.7 | 10.6 | 14.3 |
| カルボナーラ(パスタ入り) | 100g当たり | 413 | 14.8 | 11.7 | 63.1 |
| カレー用野菜ミックス | 100g当たり | 47 | 1.1 | 0.1 | 10.9 |
| カロリーオフ フレンチドレッシング(赤) | 100g当たり | 154 | 0.7 | 10.2 | 14.8 |
| カロリーオフ フレンチドレッシング(白) | 100g当たり | 154 | 0.7 | 10.2 | 14.9 |
| カロリーオフ 胡麻ドレッシング | 100g当たり | 186 | 8.2 | 10 | 15.9 |
| きざみゆず | 1包装(43g)当たり | 58 | 0.3 | 0.1 | 12.5 |
| キムチ用唐辛子 | 100g当たり | 419 | 16.2 | 9.7 | 66.8 |
| キャラメルシロップ | 100g当たり | 292 | 2.7 | 0.1 | 70 |
| キャラメルラテウエハース | 1箱(18枚)当たり | 530 | 5.2 | 28.6 | 63 |
| ぎんなん水煮缶詰 | 100g当たり | 154 | 3.3 | 1.2 | 32.5 |
| グァバネクター | 100ml当たり | 56 | 0.1 | 0.3 | 13 |
| クイックオーツ | 100g当たり | 360 | 13.4 | 6.4 | 68.2 |
| クコの実 | 1袋(50g)当たり | 180 | 4.5 | 0.5 | 39.7 |
| くずきり | 100g当たり | 356 | 0.2 | 0.2 | 87.7 |
| クラシックアルフレッドソース | 100g当たり | 94 | 3.8 | 5.6 | 7 |
| クラシックピザソース | 100g当たり | 34 | 1.8 | 0.8 | 6.4 |
| グラブジャムン | 100g当たり | 310 | 2 | 7 | 60 |
| クリーミートムヤムシュリンプヌードル | 1食分(55g)当たり | 259 | 4.1 | 11.8 | 34 |
| クリーミーバルサミコ | 100g当たり | 181 | 0.7 | 0.5 | 41 |
| クリームコーン缶詰 | 100g当たり | 76 | 1.5 | 0.8 | 15.7 |
| クリームチーズ[要冷蔵] | 100g当たり | 337 | 5.4 | 33.3 | 5.5 |
| グリーンオリーブ(アンチョビペースト詰) | 85g当たり | 120 | 1.2 | 12.8 | 0 |
| グリーンオリーブ(ガーリックペースト詰め) | 85g当たり | 122 | 0.9 | 12.2 | 4.8 |
| グリーンオリーブ(種なし) | 85g当たり | 123 | 0.9 | 12.8 | 3.8 |
| グリーンカレーヌードル | 1食(70g)当たり | 310 | 6.3 | 11.9 | 44.1 |
| グリーンカレーペースト | 100g当たり | 107 | 3 | 3 | 17 |
| グリーンカレー缶詰 | 100g当たり | 151 | 1.2 | 14.5 | 4 |
| グリーンピース | 100g当たり | 103 | 6.2 | 0.7 | 17.8 |
| グリーンピース缶 | 100g当たり | 73 | 5.2 | 0.9 | 13.7 |
| グリーンレーズン | 80g当たり | 287 | 3.2 | 0.2 | 68.2 |
| クリスピーココナッツロール コーヒー | 100g当たり | 452 | 1.6 | 12.8 | 82.6 |
| クリスピーココナッツロール バナナ | 100g当たり | 445 | 1.7 | 12.2 | 82.2 |
| クリスピーココナッツロールオリジナル | 100g当たり | 450 | 1.6 | 13.2 | 81.2 |
| クリスピーフライドオニオン | 100g当たり | 590 | 6 | 44 | 45 |
| クルプック/お花のかたちタピオカせんべい | 100g当たり | 346 | 0.8 | 0 | 85.7 |
| クルプック/フリル広がるタピオカせんべい | 100g当たり | 342 | 1.2 | 0 | 84.4 |
| グレープシードオイル | 100g当たり | 921 | 0 | 100 | 0 |
| グレープモラセス | 100g当たり | 276 | 1.4 | 0 | 67.7 |
| ゴールデンコムハニー(巣みつ) | 100g当たり | 331 | 0.4 | 0 | 82.4 |
| コーンフレーク(砂糖不使用) | 100g当たり | 392 | 11 | 1.9 | 84 |
| ココアピーナッツ | 100g当たり | 489 | 13.1 | 20.7 | 62.6 |
| ココナッツアーモンド | 100g当たり | 528 | 16 | 34 | 42 |
| ココナッツアーモンドミルク | 100ml当たり | 41 | 0.3 | 2.7 | 3.9 |
| ココナッツウエハース | 1箱(18枚)当たり | 541 | 4.4 | 30.3 | 62.7 |
| ココナッツウォーター | 100ml当たり | 18 | 0 | 0 | 4.5 |
| ココナッツウォーター PET | 100ml当たり | 22 | 0 | 0 | 5.4 |
| ココナッツクラッカー(オリジナル) | 100g当たり | 489 | 4.9 | 20.1 | 72.1 |
| ココナッツクラッカー(ごま) | 100g当たり | 511 | 7.1 | 24.6 | 65.2 |
| ココナッツミルク(紙パック) | 100ml当たり | 172 | 1 | 17.4 | 3 |
| ココナッツミルクドリンク(タイティー) | 100ml当たり | 57 | 0 | 2.3 | 9.1 |
| ココナッツミルクドリンク(マンゴー) | 100ml当たり | 54 | 0 | 2.3 | 8.2 |
| ココナッツミルク缶詰 | 100ml当たり | 170 | 1 | 18 | 2 |
| こしあん | 100g当たり | 258 | 5.8 | 0.3 | 58.1 |
| ゴジベリー&サジーとなつめドリンク | 100ml当たり | 71 | 2.3 | 0.4 | 15.1 |
| ゴジベリージュース | 100ml当たり | 80 | 3 | 0 | 16.7 |
| こだわり生フランク スパイシー | 100g当たり | 278 | 13.6 | 22.3 | 3.1 |
| こだわり生フランク ハーブ入り | 100g当り | 272 | 13.6 | 22.2 | 2.1 |
| こだわり生フランク プレーン | 100g当たり | 276 | 13.8 | 22.4 | 2.2 |
| コチュジャン | 100g当たり | 221 | 6.1 | 1.3 | 46.2 |
| コチュジャンソース | 100g当たり | 255 | 4.8 | 11.3 | 36.4 |
| ごぼうささがき | 100g当たり | 59 | 1.5 | 0.2 | 13.9 |
| ごぼうチップス(コンソメ味) | 100g当たり | 438 | 5.8 | 21.1 | 63.6 |
| ごぼうにんじんミックス | 100g当たり | 51 | 1.3 | 0.2 | 12.1 |
| ごぼう唐揚げ | 100g当たり | 267 | 3.2 | 15.7 | 28.3 |
| ごまペースト | 100g当たり | 605 | 20.5 | 54.7 | 18.7 |
| コンソメ(顆粒) | 小さじ1 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| コンデンスクリーム | 100g当たり | 341 | 4.8 | 11.3 | 55 |
| コンデンスクリーム チョコレート(チューブ容器) | 100g当たり | 330 | 4.7 | 10.5 | 54.4 |
| コンデンスクリーム ライト | 100g当たり | 336 | 2.7 | 10.8 | 57.1 |
| コンデンスクリーム(チューブ容器) | 100g当たり | 341 | 4.8 | 11.3 | 55 |
| こんにゃくゼリー スイカ | 1パック当たり | 1.9 | 0 | 0 | 10.1 |
| こんにゃくゼリー ぶどう | 1パック当たり | 5.3 | 0 | 0 | 10.9 |
| こんにゃくゼリー もも | 1パック当たり | 1.4 | 0 | 0 | 9.9 |
| コンビーフ | 100g当たり | 210 | 25.3 | 11.7 | 0 |
| ザーサイダイスカット | 100g当たり | 45 | 1.4 | 2.1 | 5.2 |
| さきいか天ぷら | 100g当たり | 250 | 9.1 | 8.4 | 34.6 |
| ザクザク オーツ&ホールグレイン ビスケット | 100g当たり | 431 | 8.9 | 13.3 | 72.3 |
| ざくっグラ | 100g当たり | 417 | 7.3 | 12.4 | 74.2 |
| サクッとプリプリ!!えびフライ | 100g当たり | 172 | 12.6 | 2.8 | 23.6 |
| ささみチーズフライ青紫蘇入 | 100g当たり | 177 | 18.3 | 3.8 | 16.3 |
| ササミ紫蘇カツ | 100g当たり | 140 | 13.9 | 1.7 | 16.4 |
| サジージュース | 30ml当たり | 18 | 0.3 | 0.5 | 3.2 |
| さつまいもダイスカット | 100g当たり | 140 | 0.9 | 0.2 | 33.7 |
| さつまいも春雨 | 100g当たり | 332 | 0.1 | 0.2 | 82 |
| さつまいも乱切り | 100g当たり | 140 | 0.9 | 0.2 | 33.7 |
| さといも乱切り | 100g当たり | 72 | 2.2 | 0.1 | 16.1 |
| さばの味噌煮 | 100g当たり | 255 | 16.1 | 16.2 | 10 |
| さばフライ | 100g当たり | 157 | 11.5 | 3.2 | 20.6 |
| さばフレーク | 100g当たり | 355 | 23.7 | 22.4 | 11.7 |
| さば水煮缶詰 | 1缶(200g)当たり | 232 | 30.4 | 12.2 | 0.2 |
| さば味噌煮缶詰 | 1缶(200g)当たり | 346 | 28.6 | 20 | 13 |
| さば竜田揚げ | 100g当たり | 249 | 18 | 14.6 | 8.5 |
| サムジャン | 100g当たり | 222 | 10.9 | 3.1 | 37.7 |
| サラダチキン | 100g当たり | 107 | 23.2 | 1.5 | 0.1 |
| サラダ豆 | 100g当たり | 158 | 10.8 | 4 | 20.2 |
| サルサディップ | 100g当たり | 54 | 1.7 | 1.9 | 8.4 |
| サルサディップ ホット | 100g当たり | 63 | 2 | 2.1 | 10.1 |
| サワークリーム シーズニング | 2g当たり | 4 | 0.1 | 0 | 1 |
| さんざし 丸巻(果丹皮) | 100g当たり | 326 | 0.5 | 0.2 | 80.6 |
| サンドイッチビスケット(ストロベリー) | 100g当たり | 489 | 5 | 21 | 71 |
| サンドイッチビスケット(チョコ) | 100g当たり | 456 | 6.1 | 16 | 71.6 |
| サンドイッチビスケット(バニラ) | 100g当たり | 456 | 5 | 17 | 70 |
| サンバル | 100ml当たり | 164 | 1.1 | 0.8 | 38.1 |
| さんま甘露煮 | 100g当たり | 303 | 16.7 | 22.7 | 4.6 |
| サンライズクラッカー | 1袋当たり | 135 | 2.7 | 5.8 | 18 |
| シーザーサラダドレッシング | 100g当たり | 499 | 1.2 | 49.4 | 10.4 |
| しそわかめごはん | 1回使用量(6g)当たり | 20 | 1 | 1 | 2.1 |
| しそ漬け梅肉 | 100g当たり | 72 | 2.2 | 0.3 | 15.2 |
| しそ梅干(壺入り) 840g | 100g当たり | 78 | 2.7 | 0.3 | 16.1 |
| シナモンスティック(桂皮) | 1袋(50g)当たり | 182 | 1.8 | 1.8 | 39.8 |
| しば漬け | 100g当たり | 28 | 1.2 | 0.3 | 5 |
| ジャーマンウインナー | 100g当り | 275 | 12.5 | 22 | 3.9 |
| ジャイアントコーン チリ味 | 1袋当たり | 396 | 5.3 | 13.2 | 66.7 |
| じゃがいもスティック(うすしお味) | 1袋(80g)当たり | 453 | 4.5 | 29.9 | 41.5 |
| じゃがいもスティック(ハニーバター味) | 1袋(80g)当たり | 444 | 4.2 | 27.1 | 45.9 |
| ジャスミンライス | 100g当たり | 351 | 6.3 | 0.7 | 79.8 |
| ジャンボ炭火焼鶏もも串 | 1本当たり | 60 | 7.4 | 1.9 | 2.6 |
| ジャンボ炭火焼鶏もも串(タレ付き) | 1本当たり | 83 | 5.3 | 3.4 | 7 |
| ジャンボ炭火焼鳥串2種アソート(タレ無) | もも串1本当たり | 100 | 10.1 | 5.1 | 2.4 |
| シュガーコーン | 1個当たり | 48 | 0.6 | 0.2 | 10.8 |
| シュガーコーンフレーク | 100g当たり | 398 | 8.3 | 1.5 | 89.3 |
| シュンドルボンの雫-オーガニックピュアハニー- | 100g当たり | 325 | 0.1 | 0.1 | 81.2 |
| シラチャーソース ホット | 100g当たり | 65 | 0.8 | 0.2 | 14.9 |
| シラチャーソースチリガーリック | 100g当たり | 159 | 1.8 | 0.7 | 36.2 |
| シラチャーソースチリレモングラス | 100g当たり | 113 | 1 | 1 | 25 |
| シリアルバー(クランベリー&オレンジ) | 1袋当たり | 166 | 2 | 4 | 30.6 |
| シリアルバー(ココナッツ&チアシード) | 1袋当たり | 120 | 2 | 3.7 | 21.2 |
| シリアルバー(バナナ) | 1袋当たり | 172 | 1.8 | 5.3 | 30 |
| スイートコーン3缶パック | 固形量100g当たり | 73 | 2.2 | 1 | 14.8 |
| スイートコーン缶詰 | 固形量100g当たり | 82 | 2.3 | 0.5 | 17.8 |
| スイートチリソース | 100g当たり | 139 | 0.6 | 0 | 34 |
| スイートチリソース(トマト入り) | 大さじ2(38g)当たり | 64 | 0 | 0 | 15.9 |
| スイートラスク(キャラメリゼ) | 1袋当たり | 324 | 4.5 | 18 | 36 |
| スイートラスク(ミルク) | 1袋当たり | 328 | 4.1 | 19.1 | 34.9 |
| スイートラスク(ヨーグルト&パッションフルーツ) | 1袋当たり | 329 | 4 | 19.4 | 34.6 |
| スーパースイートカーネルコーン | 100g当たり | 95 | 2.8 | 1.5 | 18.7 |
| すき焼きのたれ | 100g当たり | 174 | 2.7 | 0 | 40.5 |
| すっきりブルーベリー酢 | 100ml当たり | 154 | 0 | 0 | 39.4 |
| スナップえんどう | 100g当たり | 43 | 2.9 | 0.1 | 9.9 |
